大家都对游戏“部落冲突”比较关注,因此小编特意整理了一些关于部落冲突的相关游戏攻略教程,希望能对大家有用!
弓箭女王是游戏中非常给力的战斗力,但许多玩家对其各方面属性似乎还存在许多误解,为了让大家可以更好的上手,于是小编这里就为大家提供了部落冲突弓箭女王升级数据详解,若你也对此感兴趣的话不妨一起了解下吧。1-40级女王全新恢复时间(分钟)的计算公式为,N+9,n为女王等级技能等级 | 要求女王等级 | 持续时间 | 召唤数量 | 恢复体力 | 伤害提升 | 所需大本营等级 |
1 | 5 | 3.6s | 5 | 150 | 300 | 9 |
2 | 10 | 3.8s | 6 | 175 | 355 | 9 |
3 | 15 | 4.0s | 7 | 200 | 416 | 9 |
4 | 20 | 4.2s | 8 | 225 | 483 | 9 |
5 | 25 | 4.4s | 9 | 250 | 557 | 9 |
6 | 30 | 4.6s | 10 | 275 | 638 | 9 |
7 | 35 | 4.8s | 11 | 300 | 725 | 10 |
8 | 40 | 5.0s | 12 | 325 | 819 | 10 |
优先攻击目标 | 攻击类型 | 攻击速度 | 攻击距离 | 警戒半径 | 移动速度 | 巡逻半径 | 所需大本营等级 |
无 | 远程地面和空中 | 0.75s | 5格 | 13格 | 24 | 3格 | 9 |
部落冲突弓箭女王的具体情况
等级 | 每秒伤害 | 技能等级 | 生命值 | 重生时间(分钟) | 升级所需资源(黑水) | 升级时间 |
1 | 160 | - | 725 | 10 | 40000 | - |
2 | 164 | - | 740 | 11 | 22500 | 12h |
3 | 168 | - | 755 | 12 | 25000 | 1d |
4 | 172 | - | 771 | 13 | 27500 | 1d12h |
5 | 176 | 1 | 787 | 14 | 30000 | 2d |
6 | 181 | 1 | 804 | 15 | 32500 | 2d12h |
7 | 185 | 1 | 821 | 16 | 35000 | 3d |
8 | 190 | 1 | 838 | 17 | 40000 | 3d12h |
9 | 194 | 1 | 856 | 18 | 45000 | 4d |
10 | 199 | 2 | 874 | 19 | 50000 | 4d12h |
11 | 204 | 2 | 892 | 20 | 55000 | 5d |
12 | 209 | 2 | 911 | 21 | 60000 | 5d12h |
13 | 215 | 2 | 930 | 22 | 65000 | 6d |
14 | 220 | 2 | 949 | 23 | 70000 | 6d12h |
15 | 226 | 3 | 969 | 24 | 75000 | 7d |
16 | 231 | 3 | 990 | 25 | 80000 | 7d |
17 | 237 | 3 | 1010 | 26 | 85000 | 7d |
18 | 243 | 3 | 1032 | 27 | 90000 | 7d |
19 | 249 | 3 | 1053 | 28 | 95000 | 7d |
20 | 255 | 4 | 1076 | 29 | 100000 | 7d |
21 | 262 | 4 | 1098 | 30 | 105000 | 7d |
22 | 268 | 4 | 1121 | 31 | 110000 | 7d |
23 | 275 | 4 | 1145 | 32 | 115000 | 7d |
24 | 282 | 4 | 1169 | 33 | 120000 | 7d |
25 | 289 | 5 | 1193 | 34 | 125000 | 7d |
26 | 296 | 5 | 1218 | 35 | 130000 | 7d |
27 | 304 | 5 | 1244 | 36 | 135000 | 7d |
28 | 311 | 5 | 1270 | 37 | 140000 | 7d |
29 | 319 | 5 | 1297 | 38 | 145000 | 7d |
30 | 327 | 6 | 1324 | 39 | 150000 | 7d |
31 | 335 | 6 | 1352 | 40 | 155000 | 7d |
32 | 344 | 6 | 1380 | 41 | 160000 | 7d |
33 | 352 | 6 | 1409 | 42 | 165000 | 7d |
34 | 361 | 6 | 1439 | 43 | 170000 | 7d |
35 | 370 | 7 | 1469 | 44 | 175000 | 7d |
36 | 379 | 7 | 1500 | 45 | 180000 | 7d |
37 | 389 | 7 | 1532 | 46 | 185000 | 7d |
38 | 398 | 7 | 1564 | 47 | 190000 | 7d |
39 | 408 | 7 | 1597 | 48 | 195000 | 7d |
40 | 419 | 8 | 1630 | 49 | 200000 | 7d |
以上就是小编对游戏“部落冲突”整理的攻略教程,游戏相关标签“部落冲突,策略,塔防,战争,建造”!
本文地址:https://www.douyinbala.com/gonglue/86754.html
以上就是本站小编为大家整理的内容,大家按照上面的方法去试下就可以啦,更多相关内容请继续关注收藏本站哦! 更多好玩的手机游戏推荐,只需要在百度输入【DY手游网】,进入官网就可以下载,游戏上线送满vip、无限元宝、首冲代金券等超级福利,赶紧来体验吧!
以上就是本站小编为大家整理的内容,大家按照上面的方法去试下就可以啦,更多相关内容请继续关注收藏本站哦! 更多好玩的手机游戏推荐,只需要在百度输入【DY手游网】,进入官网就可以下载,游戏上线送满vip、无限元宝、首冲代金券等超级福利,赶紧来体验吧!